(2025年07月11日 20時58分現在の情報です)
品目 規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
キュウリ 9pポット 07/14〜07/19 まりん ゆうゆう一輝(黒) 1,360 茨城県 40 1647 大苗
キュウリ 9pポット 07/21〜07/26 まりん ぞっこん 1,000 茨城県 40 1650
キュウリ 9pポット 07/21〜07/26 まりん ゆうゆう一輝(黒) 2,040 茨城県 40 1649
キュウリ 9pポット 07/22〜07/28 まりん ゆうゆう一輝(黒) 1,800 茨城県 40 1651
キュウリ 9pポット 07/28〜08/02 まりん RK−3 1,640 茨城県 40 1652
トマト アース50 07/27〜07/31 桃太郎ホープ キングバリア 1,188 岩手県 22 1030

トップページへ ベルグアースHPへ