(2026年03月15日 15時59分現在の情報です)
品目 規格 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
キュウリ アース50 03/28〜03/31 まりん がっちりエース 704 長野県 22 2155
トマト 9pポット 03/18〜03/25 cf桃太郎ファイト サイドカー 480 茨城県 40 1616
トマト 9pポット 03/25〜04/01 cf桃太郎ファイト サイドカー 920 茨城県 40 1624
トマト 9pポット 03/30〜04/05 サンチェリーピュア キャディ1号 800 茨城県 40 3833
トマト 9pポット 04/08〜04/14 cf桃太郎ファイト サイドカー 1,760 茨城県 40 1633
トマト 9pポット 04/15〜04/21 麗夏 サイドカー 520 茨城県 40 1642
トマト 128穴 03/31〜04/04 麗月 ブロック 375 福島県 125 1175
ナス 9pポット 03/11〜03/17 筑陽 トルバム 800 茨城県 40 1610

トップページへ ベルグアースHPへ